Product
형태는 지키고, 움직임엔 자유롭게 — 최대 99%의 회복률과 다양한 두께 옵션으로, 봉제 없이도 깔끔한 마감과 편안한 착용감을 동시에 구현합니다.
TDS 실측 수치를 기반으로 한 4가지 핵심 특징입니다.
GIO-HOTMELT 필름을 손으로 잡아당겼다가 놓았을 때의 회복 모습입니다.
품번별 회복률 93~99% (TDS 기준)
연화점과 두께 옵션에 따라 3개 품번으로 구성되어 있습니다.
TDS "ADHERE TO" 항목에 명시된 5개 분류입니다.
Intimates
Shirt
Shapewear
Outwear
Activewear항목을 클릭하면 세부 스펙이 펼쳐집니다.
| PROPERTY | GIO-D201 | GIO-D202 | GIO-S203 |
|---|---|---|---|
| ADHERE TO | Intimates / Shirt / Shapewear / Outwear / Activewear | Intimates / Shirt / Shapewear / Outwear / Activewear | Intimates / Shirt / Shapewear / Outwear / Activewear |
| COLOR | Clear (Transparent) | Clear (Transparent) | Clear (Transparent) |
| COMPOSITION | TPU | TPU | TPU |
| SUBSTRATE | Release Paper | Release Paper | Release Paper |
| WIDTH | 1,520mm (요청 폭 슬릿 가능) | 1,520mm (요청 폭 슬릿 가능) | 1,520mm (요청 폭 슬릿 가능) |
| PROPERTY | GIO-D201 | GIO-D202 | GIO-S203 |
|---|---|---|---|
| NOMINAL THICKNESS | 0.05 / 0.075 / 0.10 / 0.12 / 0.15 / 0.18 / 0.20mm (2~8mil) | 0.05 / 0.075 / 0.10mm (2~4mil) | 0.05 / 0.075 / 0.10 / 0.12mm (2~5mil) |
| RECOVERY RATE | 93% | 99% | 99% |
| MODULUS (40%/100% 신도, 0.05mm) | 1.89N / 2.54N | 1.25N / 2.12N | 1.89N / 2.54N |
| PROPERTY | GIO-D201 | GIO-D202 | GIO-S203 |
|---|---|---|---|
| MELTING POINT (Softening) | 80℃ | 120℃ | 120℃ |
| WORKING CONDITION (Flat Press) | 130~155℃ / 20~25초 / 3~4bar | 160~180℃ / 20~25초 / 3~4bar | 130~155℃ / 20~25초 / 3~4bar |
| WORKING CONDITION (Continuous Bonding) | 135~140℃ / 4~5m/min / 2.0bar | 155~160℃ / 4~5m/min / 2.0bar | 135~140℃ / 4~5m/min / 2.0bar |
| PROPERTY | GIO-D201 | GIO-D202 | GIO-S203 |
|---|---|---|---|
| WASHABILITY | Up to 60℃ | Up to 60℃ | Up to 60℃ |
| STORAGE CONDITION | 20~35℃, 45~75%RH | 20~35℃, 45~75%RH | 20~35℃, 45~75%RH |
| SHELF LIFE | 2년 (제조일 기준, FIFO 권장) | 2년 (제조일 기준, FIFO 권장) | 2년 (제조일 기준, FIFO 권장) |
출처: 첨부하신 GIO-D201 / GIO-D202 / GIO-S203 TDS(2026) 3부
본 상세페이지 초안은 GIO-D201 / GIO-D202 / GIO-S203 TDS(2026) 및 사내 검토용 콘텐츠 문서를 기반으로 제작되었습니다. 이미지는 모두 임시 이미지이며, 실제 제품/적용 사진으로 교체 예정입니다.